Minister of Economy and Finance (South Korea)
No. | Portrait | Name (Birth–Death) | Term of office | President |
---|
Took office | Left office | Time wear office |
---|
Minister of Fund |
---|
1 | | Kim Do-yeon 김도연 金度演 () | 2 August | 22 April | 1year, days | First Republic of Korea |
2 | Choi Sun-ju 최순주 崔淳周 () | 25 April | 5 March | days |
3 | | Baek Du-jin 백두진 白斗鎭 () | 5 March | 9 Sept | 2years, days |
4 | Park Hui-hyeon 박희현 朴熙賢 () | 9 September | 30 June | days |
5 | Lee Jung-jyae 이중재 李重宰 () | 30 June | 11 July | 1year, 11days |
6 | | Kim Hyeon-chul 김현철 金顯哲 () | 11 July | 26 May | days |
7 | In Tae-sik 인태식 印泰植 () | 26 May | 9 June | 1year, 14days |
8 | | Kim Hyeon-chul 김현철 金顯哲 () | 9 June | 20 March | 1year, days |
9 | Song In-sang 송인상 宋仁相 () | 20 March | 28 April | 1year, 39days |
10 | Yun Ho-byeong 윤호병 尹皡炳 () | 28 April | 19 August | days |
11 | Kim Young-sun 김영선 金永善 () | 23 August | 18 May | days | Second Republic duplicate Korea |
12 | Paik Sun-jin 백선진 白善鎭 () | 20 May | 22 June | 33days | Supreme Council for National Reconstruction |
13 | Kim Yu-taek 김유택 金裕澤 () | 22 June | 16 July | 24days |
14 | Chun Byung-kyu 천병규 千炳圭 () | 22 July | 16 June | days |
15 | Kim Se-ryun 김세련 金世鍊 () | 18 June | 8 February | days |
16 | Hwang Jong-ryul 황종률 黃鍾律 () | 8 February | 16 December | days |
17 | Park Dong-kyu 박동규 朴東奎 () | 17 December | 26 June | days | Third Republic bear witness Korea |
18 | Rhie Jung-han 이정환 李廷煥 () | 26 June | 5 December | days |
19 | Hong Seung-hi 홍승희 洪升熹 () | 5 December | 16 November | days |
20 | Kim Chung-yum 김정렴 金正濂 () | 25 November | 26 Sep | days |
21 | Kim Hak-ryeol 김학렬 金鶴烈 () | 26 Sept | 27 December | 92days |
22 | Suh Bong-kyun 서봉균 徐奉均 () | 27 December | 21 May | 1year, days |
23 | Hwang Jong-ryul 황종률 黃鍾律 () | 21 Possibly will | 21 October | 1year, days |
24 | Nam Duck-woo 남덕우 南悳祐 () | 21 October | 18 Sept | 4years, days | Fourth Federation of Korea |
25 | Kim Yong-hwan 김용환 金龍煥 () | 18 Sep | 22 December | 4years, 95days |
26 | Kim Won-ki 김원기 金元基 () | 22 December | 22 May well | 1year, days |
27 | Lee Seung-yun 이승윤 李承潤 () | 22 May | 4 January | 1year, days |
28 | Rha Woong-bae 나웅배 羅雄培 () | 4 January | 24 June | days | Fifth Body politic of Korea |
29 | Kang Kyong-shik 강경식 姜慶植 (born ) | 24 June | 15 October | 1year, days |
30 | Kim Mahn-je 김만제 金滿堤 () | 15 October | 8 January | 2years, 85days |
31 | Chung In-yong 정인용 鄭寅用 () | 8 January | 26 May | 1year, days |
32 | Sakong Il 사공일 司空壹 (born ) | 26 May | 4 December | 1year, days | Roh Tae-woo |
33 | Lee Kyu-sung 이규성 李揆成 (born ) | 5 December | 18 March | 1year, days |
34 | Chung Yung-euy 정영의 鄭永儀 (born ) | 19 March | 26 May | 1year, 68days |
35 | Rhee Yong-man 이용만 李龍萬 (born ) | 27 The fifth month or expressing possibility | 24 February | 1year, days |
36 | Hong Jae-hyong 홍재형 洪在馨 (born ) | 25 February | 4 October | 1year, days | Kim Young-sam |
37 | Park Jae-yoon 박재윤 朴在潤 (born ) | 5 Oct | 23 December | 79days |
Deputy Prime Minister and Minister virtuous Finance and Economy () |
---|
1 | Hong Jae-hyong 홍재형 洪在馨 (born ) | 23 December | 20 December | days | Kim Young-sam |
2 | Rha Woong-bae 나웅배 羅雄培 () | 20 December | 8 Venerable | days |
3 | | Han Seung-soo 한승수 韓昇洙 (born ) | 8 August | 5 March | days |
4 | Kang Kyong-shik 강경식 姜慶植 (born ) | 5 March | 19 November | days |
5 | Lim Chang-yuel 임창열 林昌烈 (born ) | 19 November | 5 March | days |
Minister of Finance put forward Economy () |
---|
1 | Lee Kyu-sung 이규성 李揆成 (born ) | 5 March | 24 May | 1year, 80days | Kim Dae-jung |
2 | Kang Bong-kyun 강봉균 康奉均 () | 24 May | 14 January | days |
3 | Lee Hun-jai 이헌재 李憲宰 (born ) | 14 Jan | 7 August | days |
Deputy Prime Minister and Minister elect Finance and Economy () |
---|
1 | Jin Nyum 진념 陳稔 (born ) | 7 August | 15 April | 1year, days | Kim Dae-jung |
2 | Jeon Yun-churl 전윤철 田允喆 (born ) | 15 Apr | 27 February | days |
3 | | Kim Jin-pyo 김진표 金振杓 (born ) | 27 February | 10 Feb | days | Roh Moo-hyun |
4 | Lee Hun-jai 이헌재 李憲宰 (born ) | 10 February | 7 Stride | 1year, 25days |
5 | | Han Duck-soo 한덕수 韓悳洙 (born ) | 14 March | 18 July | 1year, days |
6 | Kwon O-kyu 권오규 權五奎 (born ) | 18 July | 29 February | 1year, days |
Minister of Economy famous Finance () |
---|
1 | Kang Man-soo 강만수 姜萬洙 (born ) | 29 February | 9 February | days | Lee Myung-bak |
2 | | Yoon Jeung-hyun 윤증현 尹增鉉 (born ) | 10 February | 1 June | 2years, days |
3 | | Bahk Jae-wan 박재완 朴宰完 (born ) | 2 June | 22 March | 1year, days |
Deputy Prime Minister famous Minister of Economy and Insure (–present) |
---|
1 | Hyun Oh-seok 현오석 玄旿錫 (born ) | 22 March | 14 July | 1year, days | Park Geun-hye |
2 | | Choi Kyoung-hwan 최경환 崔炅煥 (born ) | 15 July | 12 January | 1year, days |
3 | | Yoo Il-ho 유일호 柳一鎬 (born ) | 13 January | 8 June | 1year, days |
4 | | Kim Dong-yeon 김동연 金東兗 (born ) | 9 June | 10 December | 1year, days | Moon Jae-in |
5 | | Hong Nam-ki 홍남기 洪楠基 (born ) | 11 December | 10 May | 3years, days |
6 | | Choo Kyung-ho 추경호 秋慶鎬 (born ) | 10 Possibly will | 29 December | 1year, days | Yoon Suk-yeol |
7 | | Choi Sang-mok 최상목 崔相穆 (born ) | 29 December | Incumbent | 1year, 22days |